阪南大の2026年度新規入部選手情報です。
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。掲載時点での入部予定者となるため、事情により実際には入部しない場合や、発表後にリスト以外の新入部員が加わることもあります。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
この情報は当サイトが各チームに取材して掲載している情報です。掲載を希望されるメディアはお問い合わせフォームよりご連絡ください。SNSなどへの無断掲載は固くお断りします。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム (出身高) | 備考 |
| GK | 久保 宏輔 | 上越高 | |
| GK | 寺島 裕雅 | 阪南大学高 | ’25 U-17トレーニング キャンプ関西 |
| GK | 蓮沼 俊祐 | 東邦高 | ’25愛知県サッカー 協会年間表彰 優秀選手 |
| GK | 南川 喜透 | 盛岡誠桜高 | |
| GK | 村田 篤 | 熊本国府高 | |
| DF | 石崎 完太 | 阪南大学高 | |
| DF | カヨンゴ翔音 タイリース | 東邦高 | |
| DF | 刈田 琉唯 | セレッソ大阪U-18 (大阪学芸高) | ’19ナショナル トレセンU-12 ’19フューチャー プログラムU-12 ’22クラブユース 選手権(U-15) 優秀選手 ’22メニコンカップ WEST |
| DF | 金 龍起 | セレッソ大阪U-18 (大阪学芸高) | |
| DF | 栗原 貫志 | 大社高 | ’21ナショナル トレセンU-14 ’23国体選抜 |
| DF | 下川 晴路 | 藤井学園寒川高 | ’24国スポ選抜 |
| DF | 杉山 遼 | 広島皆実高 | ’25広島県新人大会 優秀選手 |
| DF | 永田 幸大 | 星槎国際高八王子 | |
| DF | 中原 時羽 | 天理高 | |
| DF | 西本 明翔 | 作陽学園高 | |
| DF | 深木 陸人 | 東山高 | ’19フューチャー プログラムU-12 |
| DF | 前田 陵汰 | 阪南大学高 | ’23国体選抜 |
| DF | 三村 樹矢 | 玉野光南高 | |
| DF | 室岡 琉斗 | 盛岡誠桜高 | |
| DF | 森川 太陽 | 福井商業高 | |
| DF | 山川 翔永 | 高知中央高 | |
| DF | 山本 陽暉 | 名古屋グランパス U-18 (東海学園高) | ’19フューチャー プログラムU-12 ’23国体選抜 |
| DF | 山本 遼生 | 津工業高 | ’19フューチャー プログラムU-12 ’23国体選抜 |
| MF | 青木 嘉宏 | 帝京大学可児高 | ’24国スポ選抜 ’25岐阜県高体連 ベストイレブン |
| MF | 稲場 健人 | アルビレックス新潟 U-18 (開志学園高) | ’24 U-17新潟選抜 |
| MF | 浦添 朝仁 | 愛媛FCU-18 (聖カタリナ学園高) | ’23国体選抜 |
| MF | 遠藤 有眞 | 磐田東高 | |
| MF | 大串 勇人 | 敦賀気比高 | ’23国体選抜 ’23 JFAU-18リーグ 福井 優秀選手 |
| MF | 岡本 有人 | 東福岡高 | |
| MF | 小倉 愛空 | 近畿大学附属 和歌山高 | |
| MF | 片山 稜翼 | 作陽学園高 | ’19ナショナル トレセンU-12 ’19フューチャー プログラムU-12 ’24 U-16岡山県選抜 |
| MF | 北田 優心 | 静岡学園高 | ’19ナショナル トレセンU-12 ’19フューチャー プログラムU-12 |
| MF | 鴻本 燦汰 | 城西高 | |
| MF | 崎村幸之助 | 神戸国際大学 附属高 | |
| MF | 佐々木 瑛 | QUON FD (あずさ第一高) | |
| MF | 柴田 隼亜 | ガンバ大阪ユース (向陽台高) | |
| MF | 正司 珀天 | 奈良クラブユース (西和清陵高) | ’23国体選抜 |
| MF | 菅原 宏晃 | 遠野高 | |
| MF | 田中 碧 | 愛媛FCU-18 (聖カタリナ学園高) | ’23国体選抜 |
| MF | 丹下修生斗 | 藤井学園寒川高 | |
| MF | 趙 俊浩 | 蒼開高 | |
| MF | 寺門 明瑠 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 中里 瞭希 | 報徳学園高 | ’25兵庫県新人大会 優秀選手 |
| MF | 中田幸太郎 | 飯塚高 | |
| MF | 中村 颯太 | 鹿児島城西高 | |
| MF | 永冶 翔汰 | 三重高 | |
| MF | 西森 永眞 | 立正大学淞南高 | ’22タウンクラブ・ 中体連キャンプ |
| MF | 野村 颯馬 | 鹿児島城西高 | U-16日本代表候補 ’24国スポ選抜 |
| MF | 服部 光将 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 平山 大河 | セレッソ大阪U-18 (興國高) | U-15日本代表候補 ’19ナショナル トレセンU-12 ’19フューチャー プログラムU-12 ’20 JFAエリート プログラムU-13 ’21 JFAエリート プログラムU-14 ’22クラブユース 選手権(U-15) 優秀選手 ’22メニコンカップ WEST |
| MF | 藤井 龍騎 | 大阪商業大学堺高 | |
| MF | 孫本 昊太 | QUON FD (あずさ第一高) | ’19フューチャー プログラムU-12 |
| MF | 増田 瑛心 | セレッソ大阪U-18 (興國高) | ’23国体選抜 |
| MF | 三浦 悠人 | 阪南大学高 | |
| MF | 三井 虎翔 | 高知中央高 | ’23国体選抜 |
| MF | 南方 遥斗 | 阪南大学高 | |
| MF | 宮城 龍 | 奈良クラブユース (西和清陵高) | |
| MF | 宮崎 大晴 | 阪南大学高 | |
| MF | 山内 湊人 | 大分トリニータ U-18 (大分東明高) | |
| MF | 山本龍之介 | レノファ山口U-18 (野田学園高) | ’19フューチャー プログラムU-12 ’23国体選抜 |
| FW | 井本 修都 | アルビレックス新潟 U-18 (開志学園高) | U-18日本代表 ’23国体選抜 ’24国スポ選抜 ’25U-18Jリーグ選抜 |
| FW | 大庭 倖大 | 大阪偕星学園高 | ’25大阪府高体連 年間優秀選手 |
| FW | 岡 慶太 | 作陽学園高 | |
| FW | 金子 将大 | 立正大学淞南高 | |
| FW | 佐野峯隼弥 | 作陽学園高 | |
| FW | 下村晃太郎 | 希望が丘高 | |
| FW | 下元 悠司 | 明徳義塾高 | ’23国体選抜 |
| FW | 杉谷 俊哉 | 東福岡高 | |
| FW | 谷川 雷太 | 朝日塾 中等教育学校 | |
| FW | 鶴元銀乃介 | 飯塚高 | ’23国体選抜 ’24国スポ選抜 |
| FW | 中原 翔 | 天理高 | |
| FW | 中村 蒼 | 盛岡誠桜高 | |
| FW | 堀 大輔 | 奈良育英高 | ’25高校選手権 奈良県大会優秀選手/ 最優秀選手 |
| FW | 増野OSCAR太陽 | 阪南大学高 | |
| FW | 松田 翔空 | 高知高 | ’23国体選抜 |
(協力:森田将義)