2025年度関西学生リーグ2部後期第1節第3日終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大商大 | 14 | 31 | 10 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 2 | びわこ | 14 | 30 | 9 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 |
| 3 | 近畿大 | 14 | 29 | 8 | 1 | 5 | 20 | 5 | 15 |
| 4 | 立命大 | 13 | 25 | 8 | 4 | 1 | 27 | 16 | 11 |
| 5 | 追手門 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | 龍谷大 | 14 | 20 | 6 | 6 | 2 | 20 | 21 | -1 |
| 7 | 神院大 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | 大産大 | 14 | 17 | 5 | 7 | 2 | 18 | 21 | -3 |
| 9 | 大阪大 | 14 | 17 | 5 | 7 | 2 | 16 | 25 | -9 |
| 10 | 関国大 | 13 | 10 | 2 | 7 | 4 | 15 | 26 | -11 |
| 11 | 大教大 | 14 | 9 | 2 | 9 | 3 | 15 | 31 | -16 |
| 12 | 天理大 | 14 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 31 | -23 |
