2025/09/23 時点の関西学生リーグの関西学院大メンバーです(随時更新)。
リーグプログラムに掲載されている選手と、プログラム未掲載で公式戦メンバー入りした選手の一覧となります。連盟登録の全選手を網羅するものではありません。
| No. | Pos. | 名前 | 学年 | 2種登録チーム | 3種登録チーム |
| 1 | GK | 宮本 流維 | 4 | 名古屋グランパス U-18 | 愛知FC庄内U-15 |
| 2 | DF | 山本 楓大 | 3 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 |
| 3 | DF | 野中 陸 | 4 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース |
| 4 | DF | 古田 東也 | 3 | V・ファーレン長崎 U-18 | 長崎ドリームFC |
| 5 | DF | 西谷 京祐 | 4 | 関西学院高等部 | 高砂市立高砂中 |
| 6 | MF | 先田 颯成 | 2 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 |
| 7 | FW | 篠原 駿太 | 4 | 神村学園高等部 | 太陽SC U-15 |
| 8 | MF | 三宅凌太郎 | 4 | 帝京長岡高 | ミュートス |
| 9 | FW | 古田和之介 | 3 | 履正社高 | ガンバ大阪Jrユース |
| 10 | FW | 小西 春輝 | 4 | サガン鳥栖U-18 | 島原市立第一中 |
| 11 | MF | 木場 拓実 | 4 | 桐生第一高 | TFA Jrユース |
| 12 | DF | 西田 祐悟 | 4 | 阪南大学高 | 千里丘FC |
| 13 | MF | 村井 清大 | 3 | ヴィッセル神戸 U-18 | 高槻ジーグFC |
| 14 | DF | 田井 力渡 | 4 | 広島皆実高 | 高知中 |
| 15 | MF | 長滝谷洸斗 | 3 | 近江高 | 川西市立東谷中 |
| 16 | MF | 酒井 柊維 | 4 | 藤枝東高 | 清水エスパルス Jrユース |
| 17 | DF | 金山 耀太 | 2 | 近江高 | シーガル広島 Jrユース |
| 18 | MF | 棟近 禎規 | 2 | 興國高 | セレッソ大阪西U-15 |
| 19 | DF | 脇山 陽登 | 4 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース |
| 20 | DF | 稲川 暖大 | 3 | 名古屋グランパス U-18 | 名古屋グランパス U-15 |
| 21 | GK | 成田三太郎 | 4 | 藤枝東高 | 東海スポーツクラブ |
| 22 | GK | 齊藤慎之助 | 4 | 関西学院高等部 | 関西学院中学部 |
| 23 | MF | 澤田 佳憲 | 3 | 広島県瀬戸内高 | 兵庫FC |
| 24 | MF | 石橋 郁弥 | 2 | 名古屋グランパス U-18 | 名古屋グランパス U-15 |
| 25 | MF | 鈴木慎之介 | 4 | 米子北高 | 大宮アルディージャ Jrユース |
| 26 | MF | 北藤 朔 | 2 | 神戸弘陵学園高 | セレッソ大阪 和歌山U-15 |
| 27 | FW | 山本 吟侍 | 2 | 高川学園高 | 高川学園中 |
| 28 | MF | 米田 和真 | 4 | 三田学園高 | 神戸FC |
| 29 | MF | 前北 直哉 | 3 | 帯広北高 | 帯北アンビシャス |
| 30 | DF | 横山 志道 | 3 | ヴィッセル神戸 U-18 | ヴィッセル神戸 伊丹U-15 |
| 31 | GK | 森本 真幸 | 2 | 東海大学付属 大阪仰星高 | ガンバ大阪 門真Jrユース |
| 33 | MF | 内田 康介 | 2 | 名古屋グランパス U-18 | 名古屋グランパス U-15 |
| 35 | MF | 杉原 優希 | 3 | 広島皆実高 | シーガル広島 Jrユース |
| 36 | DF | 武田 絢都 | 1 | 徳島ヴォルティス ユース | 徳島ヴォルティス Jrユース |
この一覧へのお問い合わせはこちらまで

