2025年度関西学生リーグ1部後期第6節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関学大 | 17 | 33 | 9 | 2 | 6 | 34 | 15 | 19 |
| 2 | 阪南大 | 17 | 32 | 10 | 5 | 2 | 32 | 22 | 10 |
| 3 | 甲南大 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | 桃山大 | 17 | 28 | 8 | 5 | 4 | 37 | 24 | 13 |
| 5 | 関西大 | 17 | 28 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 6 | 京産大 | 17 | 25 | 6 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 |
| 7 | 大体大 | 17 | 24 | 6 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| 8 | 同志社 | 17 | 23 | 6 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 9 | 大院大 | 17 | 18 | 4 | 7 | 6 | 19 | 32 | -13 |
| 10 | 京都橘 | 17 | 15 | 4 | 10 | 3 | 25 | 38 | -13 |
| 11 | 大経大 | 17 | 14 | 3 | 9 | 5 | 19 | 26 | -7 |
| 12 | 関福大 | 17 | 8 | 2 | 13 | 2 | 9 | 41 | -32 |

