2025年度関西学生リーグ2部後期第2節第3日終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | びわこ | 17 | 39 | 12 | 2 | 3 | 43 | 22 | 21 |
| 2 | 大商大 | 17 | 35 | 11 | 4 | 2 | 39 | 14 | 25 |
| 3 | 近畿大 | 17 | 33 | 9 | 2 | 6 | 23 | 7 | 16 |
| 4 | 立命大 | 17 | 33 | 10 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 5 | 追手門 | 17 | 23 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 6 | 大産大 | 17 | 23 | 7 | 8 | 2 | 22 | 25 | -3 |
| 7 | 龍谷大 | 17 | 23 | 7 | 8 | 2 | 22 | 29 | -7 |
| 8 | 神院大 | 17 | 20 | 5 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 9 | 大阪大 | 17 | 20 | 6 | 9 | 2 | 19 | 30 | -11 |
| 10 | 関国大 | 17 | 18 | 4 | 7 | 6 | 22 | 28 | -6 |
| 11 | 大教大 | 17 | 12 | 3 | 11 | 3 | 21 | 38 | -17 |
| 12 | 天理大 | 17 | 6 | 1 | 13 | 3 | 9 | 36 | -27 |

