2025年度関西学生リーグ1部後期第5節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関学大 | 16 | 30 | 8 | 2 | 6 | 31 | 14 | 17 |
| 2 | 阪南大 | 16 | 29 | 9 | 5 | 2 | 28 | 21 | 7 |
| 3 | 甲南大 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | 関西大 | 16 | 27 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | 桃山大 | 16 | 25 | 7 | 5 | 4 | 35 | 24 | 11 |
| 6 | 京産大 | 16 | 24 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | 0 |
| 7 | 大体大 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 8 | 同志社 | 16 | 22 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 |
| 9 | 大院大 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 |
| 10 | 京都橘 | 16 | 15 | 4 | 9 | 3 | 24 | 36 | -12 |
| 11 | 大経大 | 16 | 14 | 3 | 8 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 12 | 関福大 | 16 | 8 | 2 | 12 | 2 | 9 | 39 | -30 |
