2025年度関西学生リーグ1部後期第2節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関学大 | 13 | 26 | 7 | 1 | 5 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | 甲南大 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | 関西大 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | 阪南大 | 13 | 20 | 6 | 5 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 5 | 同志社 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | 桃山大 | 13 | 18 | 5 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 |
| 7 | 大体大 | 13 | 17 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | 京産大 | 13 | 17 | 4 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 |
| 9 | 大経大 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 10 | 大院大 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 11 | 京都橘 | 13 | 12 | 3 | 7 | 3 | 19 | 28 | -9 |
| 12 | 関福大 | 13 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 33 | -24 |

