阪南大の2025年度新規入部選手情報です。
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。掲載時点での入部予定者となるため、事情により実際には入部しない場合や、発表後にリスト以外の新入部員が加わることもあります。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
この情報は当サイトが各チームに取材して掲載している情報です。SNSなどへの無断掲載は固くお断りします。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム (出身高) | 備考 |
| GK | 内山 拓海 | 奈良クラブ ユース (高円芸術高) | |
| GK | 中村 秀弥 | 大阪産業大学附属高 | ’18ナショナル トレセンU-12 ’18フューチャー プログラムU-12 |
| GK | 福本 竜矢 | 福井商業高 | ’22国体選抜 |
| DF | 阿部 紘斗 | 長崎総合科学 大学附属高 | |
| DF | 糸谷 颯斗 | 精華高 | |
| DF | 今北 悠斗 | 天理高 | |
| DF | 上田 蒼太 | 阪南大学高 | |
| DF | 内山 凜人 | 四国学院大学 香川西高 | |
| DF | 倉田 匠 | 神戸弘陵学園高 | |
| DF | 小西 悠世 | 米子北高 | ’19ナショナル トレセンU-14 |
| DF | 小山 泰毅 | 東洋大学附属 姫路高 | |
| DF | 嵜山 仁 | 近畿大学附属 和歌山高 | ’22国体選抜 ’24 U-17トレーニング キャンプ関西 ’24高校選手権 和歌山県大会 優秀選手 |
| DF | 近田 吹雪 | 如水館高 | ’23広島県U-16選抜 |
| DF | 長嶋 暖 | 蒼開高 | ’24兵庫県トレセン U-17 |
| DF | 中島 斗武 | 青森山田高 | |
| DF | 西 俊輔 | 高川学園高 | |
| DF | 林 蒼偉 | 彦根総合高 | |
| DF | 林 立功 | FC北陸U-18 (遊学館高) | |
| DF | 日置 羅音 | 明誠高 | |
| DF | 廣畑 寛汰 | 藤井学園寒川高 | ’22国体選抜 |
| DF | 的場 大毅 | 浪速高 | |
| DF | 三野吏優輝 | 香川中央高 | |
| DF | 安田 啓汰 | 如水館高 | |
| DF | 八田 大輔 | FC大阪U-18 (京都西山高) | |
| DF | 横山 航大 | 伊川谷北高 | |
| MF | 青木 涼 | 大阪商業大学 堺高 | |
| MF | 秋末 翔也 | 宮崎日本大学高 | ’23国体選抜 |
| MF | 有村 夢心 | 興國高 | |
| MF | 飯田龍之進 | 作陽学園高 | |
| MF | 池田 真紘 | 長崎日本大学高 | |
| MF | 石田 来創 | 彦根総合高 | |
| MF | 泉 海瑠 | 履正社高 | |
| MF | 伊藤 洵太 | 東邦高 | ’23国体選抜 |
| MF | 梶嶋 翔太 | 奈良育英高 | |
| MF | 鎌田 悠和 | 柳ヶ浦高 | |
| MF | 川島 琉綺 | 保善高 | |
| MF | 木村宗太郎 | 阪南大学高 | ’18ナショナル トレセンU-12 |
| MF | 小畠 大知 | 賢明学院高 | |
| MF | 白神 端基 | ファジアーノ 岡山U-18 (岡山学芸館高) | ’18フューチャー プログラムU-12 ’22’23国体選抜 |
| MF | 白坂 行規 | 鹿児島城西高 | |
| MF | 杉山 楓 | 磐田東高 | |
| MF | 鈴木 琉人 | 飯塚高 | |
| MF | 須田 悠斗 | 大社高 | ’22国体選抜 ’24島根県新人大会 優秀選手 |
| MF | 住川 宗正 | 近畿大学附属 新宮高 | ’23高校選手権 和歌山県大会 優秀選手 |
| MF | 多賀 大将 | 流通経済大学 付属柏高 | |
| MF | 武知 佑磨 | 興國高 | |
| MF | 田部田冬馬 | 利根商業高 | |
| MF | 永吉 立樹 | 作陽学園高 | |
| MF | 野口 大翔 | 龍谷高 | |
| MF | 能登部重太朗 | 福井工業大学 附属福井高 | ’22国体選抜 ’23 U-17北信越選抜 ’24 U-18サッカー リーグ福井 優秀選手 |
| MF | 福永 翔 | 京都先端科学 大学附属高 | |
| MF | 藤村 悠人 | 精華高 | |
| MF | 藤本虎之介 | 静岡学園高 | |
| MF | 北條 隼人 | 流通経済大学 付属柏高 | |
| MF | 牧村 匠巳 | 東福岡高 | |
| MF | 松井 空音 | 帝京大学可児高 | ’23国体選抜 |
| MF | 山下翔南人 | 朝日塾 中等教育学校 | |
| MF | 矢野虎乃介 | カマタマーレ 讃岐U-18 (英明高) | |
| MF | 横山 慶 | 広島県瀬戸内高 | ’18フューチャー プログラムU-12 |
| FW | 栗山 大澄 | 第一学院高 養父本校 | |
| FW | 高浪 秀太 | 神戸弘陵学園高 | |
| FW | 土居 祐大 | 如水館高 | |
| FW | 中嶋 伸輝 | 日本ウェルネス 長野高 | |
| FW | 平田 豊輝 | 九州国際大学 付属高 | |
| FW | 古川 吾成 | 飯塚高 | |
| FW | 森高 栄太 | 磐田東高 | |
| FW | 森宗 杏平 | 早鞆高 | |
| FW | 山岡 俊之 | 宮崎日本大学高 | |
| FW | 吉永 利成 | 東邦高 | ’22国体選抜 |
| MGR | 黒澤 拓樹 | 盛岡誠桜高 |
(協力:森田将義)

