2025年度関西学生リーグ1部第7節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西大 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 関学大 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | 桃山大 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | 大体大 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | 甲南大 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | 京産大 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | 同志社 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | 阪南大 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 9 | 関福大 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | -10 |
| 10 | 大経大 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | 大院大 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | 京都橘 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 | -10 |

