2025年度関西学生リーグ1部後期第1節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西大 | 12 | 24 | 7 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | 関学大 | 12 | 23 | 6 | 1 | 5 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | 甲南大 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | 同志社 | 12 | 19 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | 大体大 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | 阪南大 | 12 | 17 | 5 | 5 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 7 | 京産大 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 8 | 桃山大 | 12 | 15 | 4 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 9 | 大院大 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | 大経大 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | 京都橘 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3 | 16 | 28 | -12 |
| 12 | 関福大 | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 31 | -22 |

