2025/09/28 時点の関西学生リーグの関西福祉大メンバーです(随時更新)。
リーグプログラムに掲載されている選手と、プログラム未掲載で公式戦メンバー入りした選手の一覧となります。連盟登録の全選手を網羅するものではありません。
| No. | Pos. | 名前 | 学年 | 2種登録チーム | 3種登録チーム |
| 1 | GK | 杉野伸太朗 | 4 | 大分トリニータ U-18 | FCバイエルン ツネイシ |
| 2 | DF | 鞘本 嶺 | 4 | 神戸弘陵学園高 | サルパFC |
| 3 | DF | 岡 楓太 | 3 | 高川学園高 | サルパFC |
| 4 | DF | 吉本 篤史 | 2 | 熊本県立大津高 | FCヴィラノーバ 水俣U-15 |
| 5 | DF | 和泉佳州真 | 4 | 作陽高 | FCリフォルマ |
| 6 | MF | 小幡 季生 | 3 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース |
| 7 | MF | 得居 大真 | 3 | 愛媛FC U-18 | 愛媛FC U-15 |
| 8 | MF | 茂木 碧生 | 3 | 前橋育英高 | 浦和レッズ Jrユース |
| 9 | FW | 城 洸佑 | 3 | 熊本国府高 | ブレイズ熊本 |
| 10 | MF | 松下 貴要 | 3 | 日章学園高 | 日章学園中 |
| 11 | FW | 春木慎之介 | 4 | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 |
| 12 | GK | 西尾 良樹 | 4 | 鳥取城北高 | 鳥取市立東中 |
| 13 | FW | 武仲 勇海 | 4 | 金光大阪高 | 東淀川FC |
| 14 | MF | 高下 仁誓 | 3 | サンフレッチェ広島 F.Cユース | サルパFC |
| 15 | MF | 日置 陽人 | 2 | 熊本県立大津高 | ブレイズ熊本 |
| 16 | MF | 藤本 崇太 | 3 | 東山高 | SAGAWA SHIGA FC U-15 |
| 17 | DF | 片木 泰希 | 3 | 青森山田高 | ヴィッセル神戸 伊丹U-15 |
| 18 | MF | 西山 裕也 | 3 | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 |
| 19 | DF | 福本 開 | 2 | ガンバ大阪ユース | 津ラピドFC |
| 20 | FW | 岩田 凌汰 | 2 | 大社高 | 松江市立湖東中 |
| 21 | GK | 福田 雅哉 | 3 | 長崎日本大学高 | V・ファーレン長崎 U-15 |
| 22 | DF | 占部 天寿 | 3 | 愛媛FC U-18 | FCバイエルン ツネイシ |
| 23 | DF | 田橋 征也 | 2 | V・ファーレン長崎 U-18 | V・ファーレン長崎 U-15 |
| 29 | MF | 末若 昂大 | 3 | 綾羽高 | 京都市立春日丘中 |
| 30 | MF | 真喜志孔明 | 2 | 神村学園高等部 | 神村学園中等部 |
| 37 | DF | 田實 優翔 | 2 | 日章学園高 | 日章学園中 |
| 44 | MF | 平木 駿 | 2 | 神村学園高等部 | 神村学園中等部 |
| 51 | GK | 岡崎 真斗 | 1 | 宮崎日本大学高 | 宮崎日本大学中 |
| 55 | MF | 新屋 颯波 | 1 | 熊本国府高 | 糸満市立三和中 |
| 56 | MF | 曽山 瑚白 | 1 | 熊本県立大津高 | サガン鳥栖U-15 唐津 |
| 57 | FW | 矢野 陸 | 1 | 金光大阪高 | LEO SC |
| 62 | MF | 新保 瑠偉 | 1 | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 |
| 63 | DF | 東 桂吾 | 1 | 徳島ヴォルティス ユース | 徳島ヴォルティス Jrユース |
| 78 | DF | 上野 朔 | 1 | 履正社高 | RIP ACE SC |
| 80 | MF | 吉岡 歩夢 | 1 | 熊本県立大津高 | ブレイズ熊本U-15 |
この一覧へのお問い合わせはこちらまで

