2026東海学生リーグ1部 順位表(第12節延期日程終了)

2026年度東海学生リーグ1部第12節延期日程終了時点の順位表です。

順位 チーム 試合数 勝ち点 勝ち 負け 引分 得点 失点 得失点差
1 東園大 20 53 17 1 2 75 15 60
2 常葉大 20 50 16 2 2 47 11 36
3 中京大 20 43 13 3 4 56 22 34
4 静産大 20 41 13 5 2 50 19 31
5 四日市 20 32 9 6 5 51 35 16
6 中部大 20 31 9 7 4 65 48 17
7 名産大 20 22 6 10 4 32 45 -13
8 東邦大 20 22 6 10 4 28 53 -25
9 愛院大 20 15 4 13 3 28 58 -30
10 岐協大 20 13 3 13 4 21 57 -36
11 日福大 20 11 3 15 2 17 64 -47
12 名城大 20 8 2 16 2 17 60 -43
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました