2025年度関西学生リーグ2部後期第4節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | びわこ | 15 | 33 | 10 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 2 | 大商大 | 15 | 31 | 10 | 4 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| 3 | 近畿大 | 15 | 29 | 8 | 2 | 5 | 20 | 6 | 14 |
| 4 | 立命大 | 14 | 26 | 8 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 |
| 5 | 龍谷大 | 15 | 23 | 7 | 6 | 2 | 21 | 21 | 0 |
| 6 | 追手門 | 15 | 22 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| 7 | 大産大 | 15 | 20 | 6 | 7 | 2 | 20 | 22 | -2 |
| 8 | 神院大 | 15 | 17 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 9 | 大阪大 | 15 | 17 | 5 | 8 | 2 | 17 | 27 | -10 |
| 10 | 関国大 | 14 | 13 | 3 | 7 | 4 | 18 | 27 | -9 |
| 11 | 大教大 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | 17 | 32 | -15 |
| 12 | 天理大 | 15 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 32 | -23 |
