2025/09/23 時点の関西学生リーグの大阪体育大メンバーです(随時更新)。
リーグプログラムに掲載されている選手と、プログラム未掲載で公式戦メンバー入りした選手の一覧となります。連盟登録の全選手を網羅するものではありません。
| No. | Pos. | 名前 | 学年 | 2種登録チーム | 3種登録チーム |
| 1 | GK | 長野 大河 | 4 | 立正大学淞南高 | 大阪セントラルFC |
| 2 | DF | 高橋 大空 | 3 | 星稜高 | SOLTILO CHIBA FC U-15 |
| 3 | DF | 辻 耕大 | 4 | 東福岡高 | ギラヴァンツ北九州 U-15 |
| 4 | DF | 池戸 柊宇 | 2 | 京都橘高 | ヴィッセル神戸 伊丹U-15 |
| 5 | DF | 藤井 斎 | 4 | 藤枝東高 | 名東クラブ |
| 6 | MF | 増永 龍平 | 4 | サガン鳥栖U-18 | アスフィーダ熊本 |
| 7 | FW | 佐野 竜眞 | 4 | 広島県瀬戸内高 | 兵庫FC |
| 8 | MF | 野口 楓真 | 4 | 藤枝明誠高 | CA.グランロッサ |
| 9 | FW | 臼田 成那 | 2 | ノースアジア大 明桜高 | 北海道コンサドーレ 旭川U-15 |
| 10 | FW | 中津 悠哉 | 4 | 福井商業高 | あわら市金津中 |
| 11 | MF | 佐藤 陽成 | 4 | 北海道コンサドーレ 札幌U-18 | 北海道コンサドーレ 札幌U-15 |
| 12 | GK | 野村 寛礼 | 2 | 藤枝明誠高 | 清水エスパルス SS藤枝 |
| 13 | FW | 廣野 大河 | 4 | 履正社高 | LEO SC |
| 14 | MF | 山本 修也 | 4 | 作陽高 | Jフィールド岡山 |
| 15 | DF | 伊藤 康太 | 4 | 名古屋グランパス U-18 | ウイングスSC |
| 16 | DF | 西口 大稀 | 2 | 立正大学淞南高 | MIOびわこ滋賀 U-15 |
| 17 | FW | 三島 拓人 | 1 | 立正大学淞南高 | 玉湯SC |
| 18 | MF | 西山 隼矢 | 3 | 清水桜が丘高 | H&A FC |
| 19 | FW | 赤崎陵治郎 | 2 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 |
| 20 | MF | 高萩 優太 | 2 | 帝京長岡高 | 長岡JYFC |
| 21 | GK | 澤田 隼佑 | 1 | サンフレッチェ広島 F.Cユース | 西濃シティFC |
| 22 | DF | 豊田 将大 | 4 | サンフレッチェ広島 F.Cユース | 大阪市ジュネッスFC |
| 23 | MF | 島 龍之介 | 3 | 京都サンガF.C. U-18 | サルパFC |
| 24 | FW | 今村 彪悟 | 2 | 大分トリニータ U-18 | 筑後FC |
| 25 | FW | 山下 陸 | 3 | 星稜高 | 星稜Jrユース |
| 26 | MF | 宮川 昇太 | 2 | 佐賀東高 | JSC SAKAI |
| 27 | FW | 門田 翔平 | 1 | 高知高 | 清水ケ丘中 |
| 28 | DF | 矢田幸紀斗 | 1 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース |
| 29 | FW | 上岡 士恩 | 1 | 広島県瀬戸内高 | シーガル広島 |
| 30 | MF | 畑 拓海 | 1 | 熊本県立大津高 | FC KAJITSU U-15 |
| 31 | GK | 草野 大地 | 3 | 京都橘高 | Vervento京都FC |
| 32 | MF | 熊澤 伶 | 4 | 帝京大学可児高 | 帝京大学可児中 |
| 33 | DF | 竹川 奏 | 4 | 岡山学芸館高 | IRIS生野SS |
| 34 | MF | 菅谷 脩人 | 1 | 北海道コンサドーレ 札幌U-18 | 北海道コンサドーレ 旭川U-15 |
| 35 | DF | 山田 一景 | 3 | 尚志高 | 伊丹FC Jrユース |
| 36 | DF | 森田 潤 | 4 | セレッソ大阪U-18 | 大阪市ジュネッスFC |
| 37 | FW | 有竹 翔吾 | 3 | 日本大学藤沢高 | 大宮アルディージャ U15 |
| 38 | DF | 隅野 遥喜 | 3 | レノファ山口FC U-18 | レノファ山口FC U-15 |
| 39 | DF | 三原 拓也 | 2 | 徳島ヴォルティス ユース | 徳島ヴォルティス Jrユース |
| 40 | MF | 品田 希望 | 4 | 東海大学付属 相模高 | エスペランサSC Jrユース |
| 43 | MF | 山下 慶人 | 2 | 鹿児島城西高 | FCKマリーゴールド 天草U-15 |
| 44 | MF | 佐藤 宏耀 | 1 | 東福岡高 | CAグランロッサ |
| 45 | DF | 三島 典征 | 1 | 立正大学淞南高 | IRIS生野SS |
| 47 | MF | 渡部 颯斗 | 4 | 米子北高 | FC Livent |
| 50 | MF | 山元 敦琥 | 2 | 矢板中央高 | FCV可児 |
この一覧へのお問い合わせはこちらまで

