2026年度北海道学生リーグ1部第10節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌大 | 10 | 28 | 9 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 |
| 2 | 岩教大 | 10 | 24 | 8 | 2 | 0 | 38 | 11 | 27 |
| 3 | 東海大 | 10 | 21 | 7 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | 道都大 | 10 | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | 北大 | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | 北翔大 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 16 | -6 |
| 7 | 大谷大 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 38 | -32 |
| 8 | 北海学園 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 32 | -27 |
