2025年度関西学生リーグ2部後期第7節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | びわこ | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 |
| 2 | 大商大 | 18 | 36 | 11 | 4 | 3 | 40 | 15 | 25 |
| 3 | 近畿大 | 18 | 36 | 10 | 2 | 6 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | 立命大 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 |
| 5 | 追手門 | 18 | 26 | 7 | 6 | 5 | 28 | 26 | 2 |
| 6 | 大産大 | 18 | 26 | 8 | 8 | 2 | 24 | 25 | -1 |
| 7 | 龍谷大 | 18 | 24 | 7 | 8 | 3 | 23 | 30 | -7 |
| 8 | 神院大 | 18 | 21 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 9 | 関国大 | 18 | 21 | 5 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 |
| 10 | 大阪大 | 18 | 20 | 6 | 10 | 2 | 19 | 32 | -13 |
| 11 | 大教大 | 18 | 12 | 3 | 12 | 3 | 21 | 39 | -18 |
| 12 | 天理大 | 18 | 6 | 1 | 14 | 3 | 9 | 38 | -29 |
