2025年度関西学生リーグ2部後期第5節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | びわこ | 16 | 36 | 11 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 |
| 2 | 大商大 | 16 | 34 | 11 | 4 | 1 | 37 | 12 | 25 |
| 3 | 近畿大 | 16 | 30 | 8 | 2 | 6 | 21 | 7 | 14 |
| 4 | 立命大 | 15 | 29 | 9 | 4 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 5 | 大産大 | 16 | 23 | 7 | 7 | 2 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | 龍谷大 | 16 | 23 | 7 | 7 | 2 | 21 | 23 | -2 |
| 7 | 追手門 | 16 | 22 | 6 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | 大阪大 | 16 | 20 | 6 | 8 | 2 | 19 | 27 | -8 |
| 9 | 神院大 | 16 | 17 | 4 | 7 | 5 | 16 | 22 | -6 |
| 10 | 関国大 | 15 | 14 | 3 | 7 | 5 | 19 | 28 | -9 |
| 11 | 大教大 | 16 | 12 | 3 | 10 | 3 | 17 | 32 | -15 |
| 12 | 天理大 | 16 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 34 | -25 |
