2026年度中国大学リーグ1部第10節第2日終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPU | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 95 | 9 | 86 |
| 2 | 広経大 | 15 | 36 | 12 | 3 | 0 | 49 | 13 | 36 |
| 3 | 広島大 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 |
| 4 | 福山大 | 15 | 25 | 8 | 6 | 1 | 29 | 29 | 0 |
| 5 | 周南大 | 15 | 24 | 8 | 7 | 0 | 22 | 26 | -4 |
| 6 | 修道大 | 15 | 21 | 7 | 8 | 0 | 25 | 30 | -5 |
| 7 | 広文大 | 15 | 13 | 4 | 10 | 1 | 20 | 35 | -15 |
| 8 | 平成大 | 15 | 13 | 4 | 10 | 1 | 19 | 39 | -20 |
| 9 | 川医大 | 15 | 8 | 2 | 11 | 2 | 16 | 62 | -46 |
| 10 | 山口大 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 66 | -56 |
