2025年度関西学生リーグ2部後期第10節終了時点の順位表です。
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | びわこ | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 51 | 25 | 26 |
| 2 | 立命大 | 21 | 41 | 12 | 4 | 5 | 43 | 24 | 19 |
| 3 | 大商大 | 21 | 40 | 12 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | 近畿大 | 21 | 40 | 11 | 3 | 7 | 32 | 13 | 19 |
| 5 | 大産大 | 21 | 30 | 9 | 9 | 3 | 30 | 27 | 3 |
| 6 | 追手門 | 21 | 30 | 8 | 7 | 6 | 34 | 37 | -3 |
| 7 | 関国大 | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 8 | 龍谷大 | 21 | 28 | 8 | 9 | 4 | 31 | 37 | -6 |
| 9 | 神院大 | 21 | 26 | 6 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 10 | 大阪大 | 21 | 22 | 6 | 11 | 4 | 22 | 38 | -16 |
| 11 | 大教大 | 21 | 13 | 3 | 14 | 4 | 26 | 51 | -25 |
| 12 | 天理大 | 21 | 7 | 1 | 16 | 4 | 11 | 43 | -32 |

